BAROM KOREA
R&D

| Input | |
|---|---|
| Power | |
| Output | |
| Size (W x L x H)mm | |
| Description | |
| Safety | |
| Drive Board | BRK-0150LD, BRK-0230LD, BRK-0320LD, BRK-0370LD, BRK-0490LD, BRK-0510LD |

| Input | 12~24Vdc |
|---|---|
| Power | 2/4CH / 15W |
| Output | Vout :25~60V / Iout : 150~280mA |
| Size (W x L x H)mm | 65 x 40 x 5 |
| Panel type | LM215WF3-SLS1, LM230WF3-SLQ5, LM230WF3-SLP8, G215HAN01.3, M170ETN01.1 |
| SMPS Type | - |


| Input | |
|---|---|
| Power | |
| Output | |
| Size (W x L x H)mm | |
| Description | |
| Safety | |
| Drive Board | BRK-0150LD, BRK-0230LD, BRK-0320LD, BRK-0370LD, BRK-0490LD, BRK-0510LD |

| Input | 12~24Vdc |
|---|---|
| Power | 2/4CH / 15W |
| Output | Vout :25~60V / Iout : 150~280mA |
| Size (W x L x H)mm | 65 x 40 x 5 |
| Panel type | LM215WF3-SLS1, LM230WF3-SLQ5, LM230WF3-SLP8, G215HAN01.3, M170ETN01.1 |
| SMPS Type | - |


| Input | |
|---|---|
| Power | |
| Output | |
| Size (W x L x H)mm | |
| Description | |
| Safety | |
| Drive Board | BRK-0150LD, BRK-0230LD, BRK-0320LD, BRK-0370LD, BRK-0490LD, BRK-0510LD |

| Input | 12~24Vdc |
|---|---|
| Power | 2/4CH / 15W |
| Output | Vout :25~60V / Iout : 150~280mA |
| Size (W x L x H)mm | 65 x 40 x 5 |
| Panel type | LM215WF3-SLS1, LM230WF3-SLQ5, LM230WF3-SLP8, G215HAN01.3, M170ETN01.1 |
| SMPS Type | - |


| Input | |
|---|---|
| Power | |
| Output | |
| Size (W x L x H)mm | |
| Description | |
| Safety | |
| Drive Board | BRK-0150LD, BRK-0230LD, BRK-0320LD, BRK-0370LD, BRK-0490LD, BRK-0510LD |

| Input | 12~24Vdc |
|---|---|
| Power | 2/4CH / 15W |
| Output | Vout :25~60V / Iout : 150~280mA |
| Size (W x L x H)mm | 65 x 40 x 5 |
| Panel type | LM215WF3-SLS1, LM230WF3-SLQ5, LM230WF3-SLP8, G215HAN01.3, M170ETN01.1 |
| SMPS Type | - |


| Input | |
|---|---|
| Power | |
| Output | |
| Size (W x L x H)mm | |
| Description | |
| Safety | |
| Drive Board | BRK-0150LD, BRK-0230LD, BRK-0320LD, BRK-0370LD, BRK-0490LD, BRK-0510LD |

| Input | 12~24Vdc |
|---|---|
| Power | 2/4CH / 15W |
| Output | Vout :25~60V / Iout : 150~280mA |
| Size (W x L x H)mm | 65 x 40 x 5 |
| Panel type | LM215WF3-SLS1, LM230WF3-SLQ5, LM230WF3-SLP8, G215HAN01.3, M170ETN01.1 |
| SMPS Type | - |


| Input | |
|---|---|
| Power | |
| Output | |
| Size (W x L x H)mm | |
| Description | |
| Safety | |
| Drive Board | BRK-0150LD, BRK-0230LD, BRK-0320LD, BRK-0370LD, BRK-0490LD, BRK-0510LD |

| Input | 12~24Vdc |
|---|---|
| Power | 2/4CH / 15W |
| Output | Vout :25~60V / Iout : 150~280mA |
| Size (W x L x H)mm | 65 x 40 x 5 |
| Panel type | LM215WF3-SLS1, LM230WF3-SLQ5, LM230WF3-SLP8, G215HAN01.3, M170ETN01.1 |
| SMPS Type | - |


| Input | |
|---|---|
| Power | |
| Output | |
| Size (W x L x H)mm | |
| Description | |
| Safety | |
| Drive Board | BRK-0150LD, BRK-0230LD, BRK-0320LD, BRK-0370LD, BRK-0490LD, BRK-0510LD |

| Input | 12~24Vdc |
|---|---|
| Power | 2/4CH / 15W |
| Output | Vout :25~60V / Iout : 150~280mA |
| Size (W x L x H)mm | 65 x 40 x 5 |
| Panel type | LM215WF3-SLS1, LM230WF3-SLQ5, LM230WF3-SLP8, G215HAN01.3, M170ETN01.1 |
| SMPS Type | - |


| Input | |
|---|---|
| Power | |
| Output | |
| Size (W x L x H)mm | |
| Description | |
| Safety | |
| Drive Board | BRK-0150LD, BRK-0230LD, BRK-0320LD, BRK-0370LD, BRK-0490LD, BRK-0510LD |

| Input | 12~24Vdc |
|---|---|
| Power | 2/4CH / 15W |
| Output | Vout :25~60V / Iout : 150~280mA |
| Size (W x L x H)mm | 65 x 40 x 5 |
| Panel type | LM215WF3-SLS1, LM230WF3-SLQ5, LM230WF3-SLP8, G215HAN01.3, M170ETN01.1 |
| SMPS Type | - |