BAROM KOREA
R&D

| Input | 100Vto240Vac |
|---|---|
| Power | 360W |
| Output | 24V/15A |
| Size (W x L x H)mm | 252 x 158 x 27 |
| Description | 24V Power Supply (OLDE) |
| Safety | |
| Drive Board | BRK-0150LD, BRK-0230LD, BRK-0320LD, BRK-0370LD, BRK-0490LD, BRK-0510LD |

| Input | 12~24Vdc |
|---|---|
| Power | 2/4CH / 15W |
| Output | Vout :25~60V / Iout : 150~280mA |
| Size (W x L x H)mm | 65 x 40 x 5 |
| Panel type | LM215WF3-SLS1, LM230WF3-SLQ5, LM230WF3-SLP8, G215HAN01.3, M170ETN01.1 |
| SMPS Type | - |


| Input | 100Vto240Vac |
|---|---|
| Power | 350W |
| Output | 5Vs/2A, 5VD/2A, 12V/6A, 24V/11A |
| Size (W x L x H)mm | 270 x 225 x 14 |
| Description | Slim Power Supply (Stand-By 0.5W) |
| Safety | IEC60950-1, IEC62368-1 |
| Drive Board | BRK-0150LD, BRK-0230LD, BRK-0320LD, BRK-0370LD, BRK-0490LD, BRK-0510LD |

| Input | 12~24Vdc |
|---|---|
| Power | 2/4CH / 15W |
| Output | Vout :25~60V / Iout : 150~280mA |
| Size (W x L x H)mm | 65 x 40 x 5 |
| Panel type | LM215WF3-SLS1, LM230WF3-SLQ5, LM230WF3-SLP8, G215HAN01.3, M170ETN01.1 |
| SMPS Type | - |


| Input | 100Vto240Vac |
|---|---|
| Power | 320W |
| Output | 5Vs/2A, 5VD/3A, 12V/6A, 24V/11A |
| Size (W x L x H)mm | 251 x 158 x 25 |
| Description | Power Supply (Stand-By 0.5W) |
| Safety | IEC60950-1, IEC62368-1 |
| Drive Board | BRK-0150LD, BRK-0230LD, BRK-0320LD, BRK-0370LD, BRK-0490LD, BRK-0510LD |

| Input | 12~24Vdc |
|---|---|
| Power | 2/4CH / 15W |
| Output | Vout :25~60V / Iout : 150~280mA |
| Size (W x L x H)mm | 65 x 40 x 5 |
| Panel type | LM215WF3-SLS1, LM230WF3-SLQ5, LM230WF3-SLP8, G215HAN01.3, M170ETN01.1 |
| SMPS Type | - |


| Input | 100Vto240Vac |
|---|---|
| Power | 310W |
| Output | 5Vs/1.2A, 5VD/4A, 12V/2A, 24V/11A |
| Size (W x L x H)mm | 251 x 158 x 35 |
| Description | Power Supply |
| Safety | IEC60950-1 |
| Drive Board | BRK-0150LD, BRK-0230LD, BRK-0320LD, BRK-0370LD, BRK-0490LD, BRK-0510LD |

| Input | 12~24Vdc |
|---|---|
| Power | 2/4CH / 15W |
| Output | Vout :25~60V / Iout : 150~280mA |
| Size (W x L x H)mm | 65 x 40 x 5 |
| Panel type | LM215WF3-SLS1, LM230WF3-SLQ5, LM230WF3-SLP8, G215HAN01.3, M170ETN01.1 |
| SMPS Type | - |


| Input | 100Vto240Vac |
|---|---|
| Power | 250W |
| Output | 5Vs/2A, 5VD/3A, 12V/6A, 24V/8A |
| Size (W x L x H)mm | 251 x 158 x 22 |
| Description | Power Supply (Stand-By 0.5W) |
| Safety | IEC60950-1, IEC62368-1 |
| Drive Board | BRK-0150LD, BRK-0230LD, BRK-0320LD, BRK-0370LD, BRK-0490LD, BRK-0510LD |

| Input | 12~24Vdc |
|---|---|
| Power | 2/4CH / 15W |
| Output | Vout :25~60V / Iout : 150~280mA |
| Size (W x L x H)mm | 65 x 40 x 5 |
| Panel type | LM215WF3-SLS1, LM230WF3-SLQ5, LM230WF3-SLP8, G215HAN01.3, M170ETN01.1 |
| SMPS Type | - |


| Input | 100Vto240Vac |
|---|---|
| Power | 240W |
| Output | 5Vs/1.2A, 5VD/4A, 12V/2A, 24V/8A |
| Size (W x L x H)mm | 251 x 158 x 35 |
| Description | Power Supply |
| Safety | IEC60950-1 |
| Drive Board | BRK-0150LD, BRK-0230LD, BRK-0320LD, BRK-0370LD, BRK-0490LD, BRK-0510LD |

| Input | 12~24Vdc |
|---|---|
| Power | 2/4CH / 15W |
| Output | Vout :25~60V / Iout : 150~280mA |
| Size (W x L x H)mm | 65 x 40 x 5 |
| Panel type | LM215WF3-SLS1, LM230WF3-SLQ5, LM230WF3-SLP8, G215HAN01.3, M170ETN01.1 |
| SMPS Type | - |


| Input | 100Vto240Vac |
|---|---|
| Power | 230W |
| Output | 5Vs/1.5A, 5VD/2A, 12V/3A, 24V/6.5A, 5Vs/1A, 5VD/0.05A, 12V/6.5A, 24V/4A |
| Size (W x L x H)mm | 245 x 225 x 12 |
| Description | Slim Power Supply (Stand-By 0.5W) |
| Safety | IEC60950-1, IEC62368-1 |
| Drive Board | BRK-0150LD, BRK-0230LD, BRK-0320LD, BRK-0370LD, BRK-0490LD, BRK-0510LD |

| Input | 12~24Vdc |
|---|---|
| Power | 2/4CH / 15W |
| Output | Vout :25~60V / Iout : 150~280mA |
| Size (W x L x H)mm | 65 x 40 x 5 |
| Panel type | LM215WF3-SLS1, LM230WF3-SLQ5, LM230WF3-SLP8, G215HAN01.3, M170ETN01.1 |
| SMPS Type | - |


| Input | 100Vto240Vac |
|---|---|
| Power | 183W |
| Output | 5Vs/1A, 5VD/2A, 12V/4A, 24V/5A |
| Size (W x L x H)mm | 210 x 130 x 25 |
| Description | Power Supply (Stand-By 0.5W) |
| Safety | IEC60950-1, IEC62368-1 |
| Drive Board | BRK-0150LD, BRK-0230LD, BRK-0320LD, BRK-0370LD, BRK-0490LD, BRK-0510LD |

| Input | 12~24Vdc |
|---|---|
| Power | 2/4CH / 15W |
| Output | Vout :25~60V / Iout : 150~280mA |
| Size (W x L x H)mm | 65 x 40 x 5 |
| Panel type | LM215WF3-SLS1, LM230WF3-SLQ5, LM230WF3-SLP8, G215HAN01.3, M170ETN01.1 |
| SMPS Type | - |